天津蓝天救援队
标题:
TBRT2011年1-12月财务报告
[打印本页]
作者:
财务部
时间:
2015-4-14 15:40
标题:
TBRT2011年1-12月财务报告
TBRT2011年1-12月财务报告
金额单位:元
日期 摘要 借方 贷方 余额 备注
2011.1.1 上年结转 1752.18
2011.1.18 活动结转 20 1772.18
2011.3.20 唐县助学结余 26 1798.18
2011.3.20 活动结余 43 1841.18
2011.3.21 利息 2.25 1843.43
2011.4.12 活动结余 15 1858.43
2011.4.30 28及29日结余 33 1891.43
2011.5.5 唐县结余 120 2011.43
2011.5.11 5月6日活动结余 50 2061.43
2011.5.30 5月29日活动结余 25 2086.43
2011.5.30 爱心人士捐赠 1000 3086.43
2011.6.15 活动结余 40 3126.43
2011.6.21 利息 2.75 3129.18
2011.7.18 九龙潭活动结余 130 3259.18
2011.7.31 爱心人士捐赠 2260 5519.18
2011.9.14 博览会参展费用 1498 4021.18
2011.9.21 利息 7.94 4029.12
2011.12.21 利息 9.52 4038.64
2011.12.31 救援基金余额 3784.46 1498 4038.64
2011.12.31 结转下年 4038.64
另:助学基金2400元,购买担架专项款200元。
此报告接受各方审计和监督
欢迎光临 天津蓝天救援队 (http://www.4001179958.org/)
Powered by Discuz! X3.2